<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>theopenmag.org</title>
	<atom:link href="http://www.theopenmag.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theopenmag.org</link>
	<description>Nachrichten aus der Kunst, Forschung &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bahnen von Elektronen in Kalium-Atomen durch elektromagnetische Felder stabilisiert</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/5124/bahnen-von-elektronen-in-kalium-atomen-durch-elektromagnetische-felder-stabilisiert/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/5124/bahnen-von-elektronen-in-kalium-atomen-durch-elektromagnetische-felder-stabilisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[Berechnungen der TU Wien erfolgreich im Experiment umgesetzt: Ähnlich wie der Planet Jupiter Asteroiden auf stabilen Bahnen hält, lassen sich Elektronen in Kalium-Atomen durch elektromagnetische Felder stabilisieren.

Milliarden Jahre können Planeten und Asteroiden regelmäßig rund um die Sonne kreisen. Auch Elektronen, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/5124/bahnen-von-elektronen-in-kalium-atomen-durch-elektromagnetische-felder-stabilisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1987114 16.3675766</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Die  bisher für gültig gehaltene Untergrenze für die Viskosität von Flüssigkeiten kann durchbrochen werden</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/4397/die-bisher-fur-gultig-gehaltene-untergrenze-fur-die-viskositat-von-flussigkeiten-kann-durchbrochen-werden/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/4397/die-bisher-fur-gultig-gehaltene-untergrenze-fur-die-viskositat-von-flussigkeiten-kann-durchbrochen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERN - the European Organization for Nuclear Research]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Wie flüssig ist die perfekte Flüssigkeit? Diese Frage beschäftigt Teilchenphysiker an der TU Wien. Die „flüssigste aller Flüssigkeiten“ ist nämlich nicht etwa Wasser, sondern das extrem heiße Quark-Gluon-Plasma, das bei energiereichen Teilchenkollisionen im Large Hadron Collider des CERN hergestellt wird. Neue Rechenergebnisse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/4397/die-bisher-fur-gultig-gehaltene-untergrenze-fur-die-viskositat-von-flussigkeiten-kann-durchbrochen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1987114 16.3675766</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gleicher Mechanismus für Muskelproteine wie für DNA gefunden</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/4388/gleicher-mechanismus-fuer-muskelproteine-wie-fuer-dna-gefunden/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/4388/gleicher-mechanismus-fuer-muskelproteine-wie-fuer-dna-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazie]]></category>
		<category><![CDATA[Physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr-Universität Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[Der gleiche Mechanismus, der die Erbsubstanz im Zellkern stabilisiert, ist auch für die Struktur und Funktion von Muskelzellen der Wirbeltiere entscheidend. Das haben RUB-Forscher um Prof. Dr. Wolfgang Linke (Institut für Physiologie) in Kooperation mit amerikanischen und deutschen Kolleginnen und Kollegen nachgewiesen. Ein Enzym heftet eine Methylgruppe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/4388/gleicher-mechanismus-fuer-muskelproteine-wie-fuer-dna-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.4447098 7.2573199</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Das Verständnis der quantenmechanischen Unschärfe durch aktuelle Messungen verbessert</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/4372/das-verstandnis-der-quantenmechanischen-unscharfe-durch-aktuelle-messungen-verbessert/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/4372/das-verstandnis-der-quantenmechanischen-unscharfe-durch-aktuelle-messungen-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Quantenphysik]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist wohl das berühmteste Fundament der Quantenphysik - Heisenbergs Unschärferelation. Sie besagt, dass man nicht alle Eigenschaften von Quantenteilchen gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit bestimmen kann. Bisher wurde das oft dadurch begründet, dass eine Messung das Quantenteilchen eben notgedrungen verändert und dadurch andere Messungen verfälscht – doch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/4372/das-verstandnis-der-quantenmechanischen-unscharfe-durch-aktuelle-messungen-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1971550 16.4120655</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>3D-Filme auf dem Handy</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/3187/3d-filme-auf-dem-handy/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/3187/3d-filme-auf-dem-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI)]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/2011/02/3d-filme-auf-dem-handy/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Stockender Seitenaufbau, ruckelnde Videos in Briefmarkengröße – diese Zeiten sind dank Smartphone, schnellen Datenverbindungen und Flatrate-Tarifen passé. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 100 Millionen Videos auf YouTube mit dem Handy gesehen. Eine Umfrage des Hightech-Verbands <span class="caps">BITKOM</span> ergab, dass in Deutschland mittlerweile 10 Millionen Menschen mit dem Handy im Internet&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/3187/3d-filme-auf-dem-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1646080 11.4998684</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Fingerabdruck macht Chips fälschungssicher</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/3306/fingerabdruck-macht-chips-falschungssicher/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/3306/fingerabdruck-macht-chips-falschungssicher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT)]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/2011/02/fingerabdruck-macht-chips-falschungssicher/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:justify">Produktpiraterie ist längst nicht mehr nur ein Problem der Konsumgüterbranche. Auch die Industrie hat zunehmend mit ihr zu kämpfen. Billige Plagiate kosten die Unternehmen viel Geld: 6,4 Milliarden Euro an Umsatzeinbußen musste allein der deutsche Maschinen- und Anlagenbau im Jahr 2010 laut einer Umfrage des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau <span class="caps">VDMA</span> hinnehmen. Neben Verkaufseinbußen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/3306/fingerabdruck-macht-chips-falschungssicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.2398834 11.6305828</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Apeiron erwirbt Rechte an biologischer Therapie gegen das Neuroblastom</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/3081/apeiron-erwirbt-rechte-an-biologischer-therapie-gegen-das-neuroblastom/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/3081/apeiron-erwirbt-rechte-an-biologischer-therapie-gegen-das-neuroblastom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apeiron Biologics AG]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsforschung & Krebstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Merck KGaA]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmazie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/2011/02/apeiron-erwirbt-rechte-an-biologischer-therapie-gegen-das-neuroblastom/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das in Wien ansässige Biotechnologieunternehmen Apeiron Biologics AG (Apeiron) baut sein Krebs-Immuntherapie-Portfolio weiter aus. Mit dem Erwerb der Rechte zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung des Immunzytokins hu14.18-IL2<sup><a href="#fn1">1</a></sup> von der deutschen Merck KGaA (Merck) verfügt Apeiron ab sofort über einen experimentellen, auf einem Antikörper basierenden, biologischen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/3081/apeiron-erwirbt-rechte-an-biologischer-therapie-gegen-das-neuroblastom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1993027 16.3908482</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Schneller Sepsistest rettet Leben</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/3506/schneller-sepsistest-rettet-leben/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/3506/schneller-sepsistest-rettet-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (IZI)]]></category>
		<category><![CDATA[Magna Diagnostics GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Molekularbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur.Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/2010/12/schneller-sepsistest-rettet-leben/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:justify">Blutvergiftung kann tödlich sein. Wer bislang an Sepsis litt, musste bis zu 48 Stunden auf die Laborergebnisse warten. Eine neue Diagnostik-Plattform in Scheckkartengröße soll die Analyse künftig schon nach einer Stunde liefern. Das System basiert auf Nanopartikeln, die automatisch per Magnetkraft gesteuert werden.</p>
<p style="text-align:justify">Die Blutvergiftung wird oftmals unterschätzt: Sie ist die dritthäufigste&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/3506/schneller-sepsistest-rettet-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1225204 11.6048899</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Dem Feinstaub auf der Spur</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/3242/dem-feinstaub-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/3242/dem-feinstaub-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraunhofer-Instituts für Toxikologie & Experimentelle Medizin (ITEM)]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersächsische Technische Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Clausthal]]></category>
		<category><![CDATA[Toxikologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vereta GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/2010/12/dem-feinstaub-auf-der-spur/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align:justify">Holzöfen erleben derzeit einen Nachfrageboom. Doch beim Verbrennen von Biomasse wird gesundheitsschädigender Feinstaub freigesetzt. Seit März dieses Jahres gelten daher neue Grenzwerte zum Feinstaubausstoß für Kaminöfen. Forscher haben jetzt ein Messgerät entwickelt, das die Staubemission exakt ermittelt – direkt am Ofen.</p>
<p style="text-align:justify">Seit einigen Jahren nutzen Verbraucher Holz &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/3242/dem-feinstaub-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1225204 11.6048899</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jugendliche: Kaufkräftig und konsumfreundlich</title>
		<link>http://www.theopenmag.org/4109/jugendliche-kaufkraftig-und-konsumfreundlich/</link>
		<comments>http://www.theopenmag.org/4109/jugendliche-kaufkraftig-und-konsumfreundlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theopenmag.org/2010/06/jugendliche-kaufkraftig-und-konsumfreundlich/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Armon Pfister, Anja Huber und Regula Hanhart vom Lehrstuhl für Marketing der Universität Zürich (<span class="caps">UZH</span>) haben das Konsumverhalten von Jugendlichen aus dem Kanton Zürich untersucht und die Daten mit einer früheren Erhebung aus dem Jahr 2004 verglichen<sup><a href="#fn1">1</a></sup>. Den Jugendlichen steht mit durchschnittlich 700 Franken pro Monat praktisch gleich viel Geld zur Verfügung wie vor vier Jahren.</p>
<p style="text-align: justify;">Das&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theopenmag.org/4109/jugendliche-kaufkraftig-und-konsumfreundlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3742027 8.5527973</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
